Tакси на 1-4 человек
ЦЕНЫ ТАКСИ ОТ ЛИМАССОЛА
ПОЕЗДКА | ЦЕНА |
Лимассол – Ларнака Аэропорт / город | 48€ |
Лимассол – Пафос Аэропорт | 50€ |
Лимассол – Пафос Город | 50€ |
Лимассол – Пафос Coral Bay | 70€ |
Лимассол – Никосия | 65€ |
Лимассол – Платрес | 50€ |
Лимассол – Троодос | 55€ |
Лимассол – Агия Напа | 85€ |
Лимассол – Протарас | 90€ |
ЦЕНЫ ТАКСИ ОТ ЛАРНАКИ
ПОЕЗДКА | ЦЕНА |
Ларнака Аэропорт/город – Лимассол | 48€ |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Аэропорт | 90€ |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Город | 90€ |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Coral Bay | 105€ |
Ларнака Аэропорт / город – Агия Напа | 45€ |
Ларнака Аэропорт / город – Протарас | 45€ |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Город | 20€ |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Декелиа | 25€ |
Ларнака Аэропорт / город – Никосия | 50€ |
Ларнака Аэропорт / город – Платрес | 100€ |
Ларнака Аэропорт / город — Троодос | 105€ |
Ларнака — Лачи/Анаса | 125€ |
ЦЕНЫ ТАКСИ ОТ НИКОСИИ
ПОЕЗДКА | ЦЕНА |
Никосия – Лимассол | 65€ |
Никосия – Ларнака Аэропорт / город | 50€ |
Никосия – Пафос Аэропорт | 95€ |
Никосия – Пафос Город | 95€ |
Никосия – Пафос Coral Bay | 125€ |
Никосия – Агия Напа | 60€ |
Никосия – Протарас | 65€ |
Никосия – Троодос | 60€ |
Никосия – Платрес | 65€ |
ЦЕНЫ ТАКСИ ОТ ПАФОСА
ПОЕЗДКА | ЦЕНА |
Пафос Аэропорт – Лимассол | 50€ |
Пафос Город – Лимассол | 50€ |
Пафос Coral Bay — Лимассол | 65€ |
Пафос Аэропорт – Ларнака Аэропорт / город | 90€ |
Пафос Город – Ларнака Аэропорт / город | 90€ |
Пафос Coral Bay – Ларнака Аэропорт / город | 110€ |
Пафос Аэропорт – Никосия | 110€ |
Пафос Город – Никосия | 115€ |
Пафос Coral Bay – Никосия | 115€ |
Пафос Аэропорт – Агия Напа | 125€ |
Пафос Город – Агия Напа | 125€ |
Пафос Coral Bay – Агия Напа | 140€ |
Пафос Аэропорт – Протарас | 125€ |
Пафос Город – Протарас | 130€ |
Пафос Coral Bay — Протарас | 135€ |
Пафос Аэропорт — Пафос Город | 25€ |
Пафос Аэропорт — Пафос Coral Bay | 35€ |